| 建设项目情形保;;;;;;ど枋┩旯ぱ槭展 | |||
| 一、工程基本情形(盖章) | |||
| 项目名称 | 今年会官网化学(宁波)有限公司二期技改配套项目 | ||
| 建设单位 | 今年会官网化学(宁波)有限公司 | ||
| 建设所在 | 宁波大榭开发区今年会官网化学(宁波)有限公司内 | ||
| 环评单位 | 宁波市情形保;;;;;;た蒲а芯可杓圃 | ||
| 环评审批部分 | 宁波市情形保;;;;;;ぞ帧 | ||
| 验收监测(视察)单位 | 浙江省情形监测中心 | ||
| 工程投资 | 40478万元 | 环保投资 | 3640万元 |
| 环评批复建设内容 | 本项目对二期技改配套项目(包括造气装置和苯胺装置)举行扩能刷新,,,,,以抵达新增18万t苯胺产能。。。。。。。。 | ||
| 现实建设内容 | 项目建设地点、建设规模与项目设计、环评一致。。。。。。。。 | ||
| 建设情形 | 已在2017年10月建成。。。。。。。。 | ||
| 二、污染物爆发及治理情形 | |||
| 废水 | 废水治理步伐接纳了污水处置惩罚与回用水装置相团结的处置惩罚方法,,,,,污水处置惩罚站包括一期(460)和二期(462)。。。。。。。。本项目新增一套180t/h反渗透装置,,,,,用以处置惩罚污水处置惩罚装置的出水。。。。。。。。 | ||
| 废气 | 本次技改需要新增的废气治理设施包括一套硫接纳装置(备用);;;;;;;依托的废气治理设置包括尾气洗涤塔(造气装置)、有机胺吸收塔(硫接纳装置)、洗氨塔和氨催化还原装置(硝酸装置)、气液燃烧炉(燃烧炉刷新)、活性炭吸附装置(752、752B及752E、752F)、地面火炬等。。。。。。。。 | ||
| 噪声 | 本项目主要的噪声源为气化炉、种种压缩机、输液泵和火炬,,,,,其降噪步伐: (1)选用低噪声装备。。。。。。。。 (2)对种种压缩机和机泵接纳减震支持加隔声罩的要领降噪。。。。。。。。 (3)将有关装备安排在室内,,,,,使用室内墙壁镌汰对周围声情形的影响。。。。。。。。 (4)关于放空管和火炬装置消声器。。。。。。。。 |
||
| 固体废物 | 本次技改所涉及装置爆发的固体废物主要包括废催化剂、废吸附剂、苯胺精馏残液、苯胺轻有机液、生化污泥等。。。。。。。。其中废催化剂及吸附剂由原厂接纳,,,,,苯胺精馏残液送宜兴市迈克化工有限公司综合使用,,,,,苯胺轻有机液由厂内的气液燃烧炉燃烧处置惩罚,,,,,生化污泥含水99%以上经管道运送至气化磨煤,,,,,污水处置惩罚场磨练污泥及放弃填料等固废委托北仑工业固废处置惩罚站处置惩罚。。。。。。。。 另外的硝基苯装置还爆发479t/a废硫酸(69%),,,,,作为副产品外售至嘉兴市胜利化工有限公司,,,,,废硫酸知足企业自定标准。。。。。。。。 企业在燃烧炉西侧预留地新建1000m2的固废客栈,,,,,凭证《危险废物贮存污染控制标准》有关划定建设固废暂存客栈,,,,,贮存场合应接纳防风、防雨、防晒、防渗,,,,,设置废液及污水网络设施,,,,,不相容的危险废物脱离存放,,,,,并设有隔离间阻遏等步伐,,,,,同时应严酷执行“五联单” |
||
| 三、验收监测和视察效果 | |||
| 废水 | 反渗透出水池(★3)中pH值以及CODcr、NH3-N、BOD5、TP和石油类浓过活均值均切合《都会污水再生使用 工业用水水质》(GB/T 19923-2005)“洞开式循环冷却水系统增补水”标准;;;;;;;总纳管口(★4)中石油类、苯、苯胺类和硝基苯类浓过活均值均切合《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)间接排放标准;;;;;;;雨水排放口(★5)中pH值以及SS、NH3-N、BOD5、TP、TOC、石油类、苯、苯胺类以及硝基苯类浓过活均值均切合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准要求,,,,,CODcr日均值切合“浙政发[2011]107号”相关划定。。。。。。。。 | ||
| 废气 | 苯废气处置惩罚设施出口(◎1-B)中苯排放浓度切合《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)大气污染物特殊排放限值要求;;;;;;;一期污水站废气和硝基苯、苯胺储罐废气处置惩罚设施出口(◎2-B)和二期污水站废气处置惩罚设施出口(◎3-B)中苯、苯胺类、硝基苯类排放浓度切合《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)大气污染物特殊排放限值要求,,,,,臭气浓度、硫化氢和氨排放速率均切合《恶臭污染物废气排放标准》(GB14554-93)二级排放标准限值要求;;;;;;;低温甲醇洗涤废气处置惩罚设施出口(◎4-B)中甲醇排放浓度切合《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)大气污染物特殊排放限值要求,,,,,硫化氢排放速率均切合《恶臭污染物废气排放标准》(GB14554-93)二级排放标准限值要求;;;;;;;Claus硫接纳废气处置惩罚设施出口(◎5-B)中二氧化硫排放浓度切合《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)大气污染物特殊排放限值要求,,,,,硫化氢排放速率均切合《恶臭污染物废气排放标准》(GB14554-93)二级排放标准限值要求;;;;;;;燃烧炉装置废气处置惩罚设施出口(◎6-B)中氮氧化物、二氧化硫、非甲烷总烃、硝基苯类、苯胺类、苯和甲醇排放浓度均切合《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)大气污染物特殊排放限值要求,,,,,二恶英排放浓度抵达(GB18484-2011)标准限值;;;;;;;臭气浓度、硫化氢和氨排放速率均切合《恶臭污染物废气排放标准》(GB14554-93)二级排放标准限值要求;;;;;;;硝基苯装置废气处置惩罚设施出口(◎7-B)中苯和硝基苯类排放浓度均切合《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)大气污染物特殊排放限值要求;;;;;;;硝酸装置废气(排空氨)处置惩罚设施出口(◎8-B和◎9-B)中氮氧化物排放浓度均切合《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)大气污染物特殊排放限值要求,,,,,氨排放速率均切合《恶臭污染物废气排放标准》(GB14554-93)二级排放标准限值要求。。。。。。。。 厂界无组织(○1~○6)废气中臭气浓度、氨和硫化氢浓度均切合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中相关限值要求,,,,,苯浓度切合《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)中相关限值要求。。。。。。。。 |
||
| 噪声 | 厂界所有监测点位昼间或夜间噪声值均保存超标征象,,,,,主要噪声源为生产装置(空压机、泵等),,,,,鉴于本项目位于今年会官网工业园区,,,,,本项目厂界200m规模内无住民区等敏感点,,,,,因此,,,,,噪声对周围情形影响较小。。。。。。。。 | ||
| 固体废物 | 固废爆发量和处置惩罚方法与环评一致。。。。。。。。 | ||
| 污染物排放总量控制 | 鉴于项目废水、废气等治理设施很洪流平上依托现有处置惩罚装置(部分作了响应整改提升),,,,,故对全厂排污总量举行审核。。。。。。。。凭证浙江省情形监测中心验收监测报告等相关资料核算效果,,,,,本项目实验后全厂废气SO2、NOX和废水CODcr、NH3-N排放总量以及H2S、苯、硝基苯、苯胺等废气特征污染物排放量均切合环评审定总量指标。。。。。。。。 | ||
| 验收监测(视察)报告全本盘问方法 | 见附件 | ||
| 公示时间 | 2017年11月10至2017年12月10日 | ||
| 意见反响方法 | 公众在公示期内有意见可向监测单位(电话)、外地政府或以下方法反应或者通过以下方法反响联系电话: 监测单位:浙江省情形监测中心 电话:0571-88975389 地点:浙江省杭州市学院路117号 邮编:310012 情形监察大队 地点:宁波市大榭开发区情形保;;;;;;ぞ 电话:0574-86769965 邮编:315812 |
||
宁波今年会官网二期技改配套项目完工情形保;;;;;;ぱ槭毡ǜ.pdf
验收意见.pdf